回 调说明
回调
响应
重试
一般情况下,15 小时以内完成 8 次通知(通知时间为:0m、4m、10m、30m、1h、2h、6h、15h)
解密后JSON格式数据结构
1.
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
event_type | 是 | string | 回调类型,值为 orderFinished |
order_id | 是 | string[18,18] | 平台订单号 |
biz_order_id | 是 | string | 客户订单号 |
sku_id | 是 | int | SKU ID |
status | 是 | int | 订单状态,2充值成功 3充值失败 |
count | 是 | int | 商品数量 |
amount | 是 | int | 订单支付总额 |
last_time | 是 | datetime | 到账时间/确定失败时间 |
created_at | 是 | datetime | 下单时间 |
cards | 否 | array | 卡密数据 详细内容后请参考“卡密解密”,仅卡密订单存在此字段 |
2.
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
event_type | 是 | string | 回调类型,值为 voucherReceived |
order_id | 否 | string[18,18] | 平台订单号 |
biz_order_id | 否 | string | 客户订单号 |
code | 否 | string[8,8] | 卡密 |
act_id | 否 | string[9,32] | 加密活动ID |
finished_time | 是 | YYYY-MM-DD HH:ii:ss | 领取时间 |
coupon_id | 是 | string[1,20] | 券ID 参考发放代金券批次API |
注:(order_id, biz_order_id)、(act_id, code)这两组参数,有一组必填
3.
参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
event_type | 是 | string | 回调类型,值为 voucherChecked |
order_id | 否 | string[18,18] | 平台订单号 |
biz_order_id | 否 | string | 客户订单号 |
checked_time | 是 | rfc3339 | 核销时间,如:2023-12-27T07:46:19.000000Z |
coupon_id | 是 | string[1,64] | 发放给用户的优惠券ID |
4.
数据格式参考:
解密